Aluminium Alloy Chemical Composition
Alloy Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Ti Pb Cr
AC1A 1.20max 0.40max 4.0-5.0 0.30max 0.20max 0.05max 0.30max 0.05max 0.25max 0.05max 0.05max
AC2A 4.0-6.0 0.70max 3.0-4.5 0.55max 0.25max 0.30max 0.55max 0.05max 0.20max 0.15max 0.15max
AC2B 5.0-7.0 0.80max 2.0-4.0 0.50max 0.50max 0.35max 1.00max 0.10max 0.20max 0.20max 0.20max
AC3A 10.0-13.0 0.70max 0.25max 0.35max 0.15max 0.10max 0.30max 0.10max 0.20max 0.10max 0.15max
AC4B 7.0-10.0 0.80max 2.0-4.0 0.50max 0.50max 0.35max 1.00max 0.10max 0.20max 0.20max 0.20max
AC4CH 6.5-7.5 0.17max 0.20max 0.10max 0.30-0.45 0.05max 0.10max 0.05max 0.20max 0.05max 0.05max
AC4D 4.5-5.5 0.50max 1.0-1.5 0.50max 0.45-0.60 0.20max 0.30max 0.05max 0.20max 0.10max 0.15max
AC5A 0.60max 0.70max 3.5-4.5 0.35max 1.30-1.80 1.7-2.3 0.15max 0.05max 0.20max 0.05max 0.15max
AC8A 11.0-13.0 0.70max 0.8-1.3 0.15max 0.80-1.30 0.8-1.5 0.15max 0.05max 0.20max 0.05max 0.10max
AC8B 8.5-10.5 0.80max 2.0-4.0 0.50max 0.60-1.50 0.1-1.0 0.50max 0.10max 0.20max 0.10max 0.10max
AC8C 8.5-10.5 0.80max 2.0-4.0 0.50max 0.60-1.50 0.50max 0.50max 0.10max 0.20max 0.10max 0.10max
AC9A 22.0-24.0 0.70max 0.5-1.6 0.50max 0.60-1.50 0.5-1.5 0.20max 0.10max 0.20max 0.10max 0.10max
AC9B 18.0-22.0 0.70max 0.5-1.6 0.50max 0.60-1.50 0.5-1.5 0.20max 0.10max 0.20max 0.10max 0.10max
ADC1 11.0-13.0 0.9max 1.0max 0.3max 0.3max 0.5max 0.5max 0.1max      
ADC5 0.3max 1.1max 0.2max 0.3max 4.1-8.5 0.1max 0.1max 0.1max      
ADC6 1.0max 0.6max 0.1max 0.4-0.6 2.6-4.0 0.1max 0.4max 0.1max      
ADC10 7.5-9.5 0.9max 2.0-4.0 0.5max 0.3max 0.5max 1.0max 0.3max      
ADC10Z 7.5-9.5 0.9max 2.0-4.0 0.5max 0.3max 0.5max 3.0max 0.3max      
ADC12 9.6-12.0 0.9max 1.5-3.5 0.5max 0.3max 0.5max 1.0max 0.3max      
ADC12Z 9.6-12.0 0.9max 1.5-3.5 0.5max 0.3max 0.5max 3.0max 0.3max      
ADC14 16.0-18.0 0.9max 4.0-5.0 0.5max 0.50-0.65 0.3max 1.5max 0.3max      
 
DIN226 8.0-11.0 1.0max 2.0-3.5 0.1-0.4 0.1-0.5 0.3max 1.2max 0.1max 0.15max 0.2max  
DIN356.1 6.5-7.5 0.5max 0.25max 0.35max 0.25-0.45   0.35max   0.25max    
DIN360.1 9.0-10.0 1.0max 0.6max 0.35max 0.45-0.6 0.5max 0.4max 0.15max      
DIN380.1 7.5-9.5 1.0max 3.0-4.0 0.5max 0.1max 0.5max 2.9max 0.35max      
 
LM2 9.0-11.5 1.0max 0.7-2.5 0.50max 0.3max 0.5max 2.0max 0.20max 0.2max 0.30max  
LM4 4.0-6.0 0.8max 2.0-4.0 0.2-0.6 0.15max 0.3max 0.5max 0.10max 0.2max 0.10max  
LM5 0.3max 0.6max 0.1max 0.3-0.7 3.0-6.0 0.1max 0.1max 0.05max 0.2max 0.05max  
LM6 10.0-13.0 0.6max 0.1max 0.5max 0.1max 0.1max 0.1max 0.05max 0.2max 0.10max  
LM9 10.0-13.0 0.6max 0.1max 0.3-0.7 0.2-0.6 0.1max 0.1max 0.05max 0.2max 0.10max  
LM12 2.5max 1.0max 9.0-11 0.6max 0.2-0.4 0.5max 0.8max 0.10max 0.2max 0.10max  
LM13 10.0-12.0 1.0max 0.7-1.5 0.5max 0.8-1.5 1.5max 0.5max 0.10max 0.2max 0.10max  
LM16 4.5-5.5 0.6max 1.0-1.5 0.5max 0.4-0.6 0.25max 0.1max 0.05max 0.2max 0.10max  
LM18 4.5-6.0 0.6max 0.1max 0.5max 0.1max 0.1max 0.1max 0.05max 0.2max 0.10max  
LM21 5.0-7.0 1.0max 3.0-5.0 0.2-0.6 0.1-0.3 0.3max 2.0max 0.10max 0.2max 0.20max  
LM22 4.0-6.0 0.6max 2.8-3.8 0.2-0.6 0.05max 0.15max 0.15max 0.05max 0.2max 0.10max  
LM24 7.5-9.5 1.3max 3.0-4.0 0.5max 0.3max 0.5max 3.0max 0.20max 0.2max 0.30max  
LM25 6.5-7.5 0.5max 0.1max 0.3max 0.2-0.45 0.1max 0.1max 0.05max 0.2max 0.10max  
LM26 8.5-10.5 1.2max 2.0-4.0 0.5max 0.5-1.5 1.0max 1.0max 0.2max 0.20max 0.10max  
LM27 6.0-8.0 0.8max 1.5-2.5 0.2-0.6 0.3max 0.3max 1.0max 0.10max 0.2max 0.20max  
LM28 17-20 0.7max 1.3-1.8 0.6max 0.8-1.5 0.8-1.5 0.2max 0.10max 0.2max 0.10max  
LM29 22-25 0.7max 0.8-1.3 0.6max 0.8-1.3 0.8-1.3 0.2max 0.10max 0.2max 0.10max